쿠팡 곰곰 미트리 다이어트 닭가슴살 볶음밥 가격 영양성분 단백질 함량
반응형
가격
곰곰 닭가슴살 (16개입)
로켓와우 기준 27,060원 (100g당 846원)
미트리 닭가슴살 (16개입)
로켓와우 기준 28,550원 (100g당 892원)
영양성분
곰곰 닭가슴살
영양성분 | 양 | 1일 기준치 대비 비율 |
나트륨 | 675mg | 34% |
탄수화물 | 59g | 18% |
당류 | 4g | 4% |
지방 | 18g | 33% |
트랜스지방 | 0g | - |
포화지방 | 4.4g | 29% |
콜레스테롤 | 97mg | 32% |
단백질 | 10.9g | 20% |
미트리 닭가슴살
영양성분 | 양 | 1일 기준치 대비 비율 |
나트륨 | 450mg | 23% |
탄수화물 | 55g | 17% |
당류 | 1g 미만 | 1% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0g | - |
포화지방 | 2.0g | 13% |
콜레스테롤 | 100mg | 33% |
단백질 | 17g | 31% |
총평
가격은 다소 저렴하지만, 영양성분 측면에서 미트리 닭가슴살 볶음밥이 우세함
구분 | 곰곰 | 미트리 |
가격 | 승 | 패 |
탄수화물 | 패 | 승 |
당류 | 패 | 승 |
지방 | 패 | 승 |
단백질 | 패 | 승 |
반응형
'가격비교' 카테고리의 다른 글
2025년 스픽 설날 프로모션 할인정보 할인코드 프리미엄 플러스 차이점 (0) | 2025.02.06 |
---|
댓글